Kézilabda
Poczetnyik Luca
Gálfi Dalma és Babos Tímea előrébb lépett, Jani Réka visszacsúszott, míg a férfiaknál Piros Zsombor és Fucsovics Márton is tartotta a pozícióját.
A hölgyeknél a lengyel éllovas vasárnap megnyerte a San Diegó-i tornát, és gyarapította pontjai számát, miközben a második helyezett tunéziai Onsz Dzsabőrnek kevesebb lett, így Swiatek előnye 680 ponttal nőtt.
A legjobb százban továbbra is három magyar játékos szerepel. Bondár mögött Udvardy Panna egy, Gálfi Dalma öt helyet lépett előre, így előbbi a 81., utóbbi pedig a 84. helyen áll. A múlt héten 105. Jani Réka viszont hét helyet visszacsúszott, így jelenleg a 112.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben az előző helyezés):
---------------------------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Iga Swiatek (lengyel) 10 835 pont
2. ( 2.) Onsz Dzsabőr (tunéziai) 4555
3. ( 3.) Anett Kontaveit (észt) 4010
4. ( 5.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3796
5. ( 6.) Jessica Pegula (amerikai) 3515
6. ( 7.) Maria Szakkari (görög) 3417
7. ( 8.) Coco Gauff (amerikai) 3346
8. ( 4.) Paula Badosa (spanyol) 3010
9. ( 9.) Simona Halep (román) 2960
10. (10.) Caroline Garcia (francia) 2924
11. (11.) Darja Kaszatkina (orosz) 2885
12. (12.) Veronyika Kugyermetova (orosz) 2606
13. (13.) Garbine Muguruza (spanyol) 2397
14. (15.) Belinda Bencic (svájci) 2360
15. (18.) Madison Keys (amerikai) 2313
...62. (62.) Bondár Anna 912
...81. (82.) Udvardy Panna 733
...84. (89.) Gálfi Dalma 726
...112. (105.) Jani Réka 566 ..305. (309.) Babos Tímea 199
A férfiak mezőnyében Fucsovicshoz hasonlóan az őt követő magyar, Piros Zsombor helyezése sem változott (138.), Marozsán Fábián viszont négy helyet javított (174.).
A múlt héten két nagyobb, 612 ezer dollár (270 millió forint) összdíjazású keménypályás tornát rendeztek a férfiaknál, Firenzében a kanadai Felix Auger-Aliassime, Gijónban az orosz Andrej Rubljov bizonyult a legjobbnak, előbbi három, utóbbi egy helyet javított.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
---------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Carlos Alcaraz (spanyol) 6730 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 5810
3. ( 3.) Casper Ruud (norvég) 5600
4. ( 4.) Danyiil Medvegyev (orosz) 5155
5. ( 5.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 4930
6. ( 6.) Alexander Zverev (német) 4860
7. ( 7.) Novak Djokovics (szerb) 4320
8. ( 9.) Andrej Rubljov (orosz) 3685
9. ( 8.) Taylor Fritz (amerikai) 3195
10. (13.) Felix Auger-Aliassime (kanadai) 3155
11. (11.) Hubert Hurkacz (lengyel) 3085
12. (12.) Jannik Sinner (olasz) 2950
13. (14.) Marin Cilic (horvát) 2540
14. (10.) Cameron Norrie (brit) 2490
15. (15.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2360
...91. (91.) Fucsovics Márton 587
...138. (138.) Piros Zsombor 414
...174. (178.) Marozsán Fábián 313
Forrás: MTI