Atlétika
Moravcsik Angéla

Tenisz: Fucsovics egy helyet rontott, míg Gálfi, Babos és Jani is javított a világranglistán

Publikálva: 2021.11.01 Frissítve: 2021.11.01 Tenisz

Fucsovics Márton a 40. helyen vágott neki a párizsi, ezres ATP-tornának. Eközben legjobb női játékosaink valamennyien előreléptek néhány helyet a hétfőn kiadott legújabb rangsorban.

Az MTK Budapest elsőszámú férfi teniszezője, Fucsovics Márton egy helyet rontva a 40. helyen áll a férfiak világranglistáján. Az ezen a héten a párizsi viadalon szereplő Marci három játszmában verte elsőkörös ellenfelét, Fabio Fogninit, így a második fordulóban a szerb világelső, Novak Djokovics vár rá.

Egyébként a legjobb tízben egyetlen változás történt a legfrissebb világranglistán, a 20 éves Jannik Sinner két helyet előrelépve már kilencedik.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Novak Djokovics (szerb) 10 340 pont
2. ( 2.) Danyiil Medvegyev (orosz) 9540
3. ( 3.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 7840
4. ( 4.) Alexander Zverev (német) 7180
5. ( 5.) Rafael Nadal (spanyol) 5635
6. ( 6.) Andrej Rubljov (orosz) 5150
7. ( 7.) Matteo Berrettini (olasz) 4768
8. ( 8.) Casper Ruud (norvég) 3670
9. (11.) Jannik Sinner (olasz) 3395
10. (10.) Hubert Hurkacz (lengyel) 3366
11. (12.) Felix Auger-Aliassime (kanadai) 3263
12. ( 9.) Dominic Thiem (osztrák) 3225
13. (14.) Cameron Norrie (brit) 2900
14. (15.) Roger Federer (svájci) 2785
15. (16.) Diego Schwartzman (argentin) 2760
…40. (39.) Fucsovics Márton 1439

Eközben az első 200-ban szereplő női játékosaink közül Gálfi Dalma, Babos Tímea és Jani Réka is javított néhány pozíciót. A világranglistát továbbra is az ausztrál Ashleigh Barty vezeti, ám előnye 775 ponttal csökkent.

Míg a moszkvai után a kolozsvári WTA-tornát is megnyerő észt Anett Kontaveit karriercsúccsal már a nyolcadik helyen áll a női teniszezők világranglistáján.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés): 
1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 7701 pont
2. ( 2.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 6150
3. ( 4.) Barbora Krejcíková (cseh) 4708
4. ( 3.) Karolína Plísková (cseh) 4695
5. ( 5.) Garbine Muguruza (spanyol) 4425
6. ( 7.) Maria Szakkari (görög) 3985
7. ( 8.) Onsz Dzsabur (tunéziai) 3455
8. (14.) Anett Kontaveit (észt) 3416
9. (12.) Angelique Kerber (német) 3320
10. (11.) Iga Swiatek (lengyel) 3306
11. (13.) Paula Badosa (spanyol) 3247
12. (16.) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 3085
13. (10.) Oszaka Naomi (japán) 3076
14. ( 6.) Elina Szvitolina (ukrán) 3016
15. (15.) Sofia Kenin (amerikai) 3005
…123. (125.) Gálfi Dalma 620
…144. (149.) Babos Tímea 529
....173. (178.) Jani Réka 414

(Forrás: MTI; a kiemelt kép forrása: AFP)

Kövess minket
MTK Hírlevél

Ne maradjon le egy eseményről sem!
Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre:

Csatlakozz RSS csatornáinkhoz és értesülj azonnal a legújabb hírekről, érdekességekről egy gombnyomásra!