Atlétika
Magyari Zoltán
A női mezőnyben nem történt változás, a férfiaknál is csak apróbb történések voltak az előző héthez képest.
A hölgyeknél az eddig hazai legjobb helyen álló magyar, Bondár Anna egy helyet visszacsúszva jelenleg a 79., míg Gálfi Dalma megtartotta a helyét, ő a 85. Jani Réka pedig továbbra is a 110. helyen áll.
A WTA-ranglistát továbbra is a lengyel Iga Swiatek vezeti óriási fölénnyel, az első 50 között nem történt változás.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben az előző helyezés):
--------------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Iga Swiatek (lengyel) 11 085 pont
2. ( 2.) Onsz Dzsabőr (tunéziai) 5055
3. ( 3.) Jessica Pegula (amerikai) 4691
4. ( 4.) Caroline Garcia (francia) 4375
5. ( 5.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3925
6. ( 6.) Maria Szakkari (görög) 3871
7. ( 7.) Coco Gauff (amerikai) 3646
8. ( 8.) Darja Kaszatkina (orosz) 3435
9. ( 9.) Veronyika Kugyermetova (orosz) 2795
10. (10.) Simona Halep (román) 2661
11. (11.) Madison Keys (amerikai) 2417
12. (12.) Belinda Bencic (svájci) 2365
13. (13.) Paula Badosa (spanyol) 2363
14. (14.) Danielle Collins (amerikai) 2292
15. (15.) Beatriz Haddad Maia (brazil) 2215
...77. (83.) Udvardy Panna 779
...79. (78.) Bondár Anna 756
...85. (85.) Gálfi Dalma 716
...110. (110.) Jani Réka 563
A férfiaknál torinói ATP-világbajnokság győztese, Novak Djokovics három helyet javított, így az ötödik pozícióba jött fel a férfi teniszezők világranglistáján. A szerb játékos a norvég Casper Ruudöt verte a vasárnapi döntőben, utóbbi egy helyet előre lépve a harmadik. A magyarok közül Fucsovics Márton egy helyet rontva a 98., míg Piros Zsombor a 163., Marozsán Fábián pedig a 170. Az élen nem történt változás, továbbra is a spanyol Carlos Alcaraz vezet.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
--------------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Carlos Alcaraz (spanyol) 6820 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 6020
3. ( 4.) Casper Ruud (norvég) 5820
4. ( 3.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 5550
5. ( 8.) Novak Djokovics (szerb) 4820
6. ( 6.) Felix Auger-Aliassime (kanadai) 4195
7. ( 5.) Danyiil Medvegyev (orosz) 4065
8. ( 7.) Andrej Rubljov (orosz) 3930
9. ( 9.) Taylor Fritz (amerikai) 3355
10. (11.) Hubert Hurkacz (lengyel) 2905
11. (10.) Holger Rune (dán) 2888
12. (12.) Alexander Zverev (német) 2700
13. (13.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2495
14. (14.) Cameron Norrie (brit) 2445
15. (15.) Jannik Sinner (olasz) 2410
...98. (97.) Fucsovics Márton 577
...163. (166.) Piros Zsombor 349
...170. (172.) Marozsán Fábián 335
Forrás: MTI