Atlétika
Krizsán Xénia
A wimbledoni verseny utáni visszatartott ranglistapontok jelentősen befolyásolták a helyezéseket.
Fucsovics Márton a 97. helyre csúszott vissza az ATP világranglistán, mely annak tudható be, hogy az oroszok és fehéroroszok kizárása miatt Wimbledon után nem osztottak ranglistapontokat, így teniszezőnk elvesztette a tavalyi negyeddöntőért kapott 350 pontot. Másik férfi teniszezőnk, Piros Zsombor viszont a hét helyet ugrott előre, így a 168. jelenleg.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
-------------------------------------------------------
1. ( 1.) Danyiil Medvegyev (orosz) 7775 pont
2. ( 2.) Alexander Zverev (német) 6850
3. ( 4.) Rafael Nadal (spanyol) 6165
4. ( 5.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 5150
5. ( 6.) Casper Ruud (norvég) 5050
6. ( 7.) Carlos Alcaraz (spanyol) 4845
7. ( 3.) Novak Djokovics (szerb) 4770
8. ( 8.) Andrej Rubljov (orosz) 3700
9. ( 9.) Felix Auger-Aliassime (kanadai) 3445
10. (13.) Jannik Sinner (olasz) 3185
11. (12.) Cameron Norrie (brit) 3155
12. (10.) Hubert Hurkacz (lengyel) 3025
13. (14.) Taylor Fritz (amerikai) 2975
14. (15.) Diego Schwartzman (argentin) 2325
15. (11.) Matteo Berrettini (olasz) 2280
...97. (59.) Fucsovics Márton 572
...168. (175.) Piros Zsombor 317
Ugyan Gálfi Dalma három meccslabdáról elveszítette a franciaországi Challenger-torna döntőjét, így is a 81. helyre lépett előre. Jani Réka öt helyet feljőve a 129., míg Babos Tímea kilenc helyet rontva a 299. Női teniszezőink a mai naptól pedig már a budapesti WTA versenyen bizonyíthatnak.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben az előző helyezés):
------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Iga Swiatek (lengyel) 8336 pont
2. ( 3.) Anett Kontaveit (észt) 4326
3. ( 5.) Maria Szakkari (görög) 4190
4. ( 4.) Paula Badosa (spanyol) 4030
5. ( 2.) Onsz Dzsabőr (tunéziai) 4010
6. ( 6.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3267
7. ( 8.) Danielle Collins (amerikai) 3131
8. ( 9.) Jessica Pegula (amerikai) 3087
9. (10.) Garbine Muguruza (spanyol) 2996
10. (11.) Emma Raducanu (brit) 2717
11. (12.) Coco Gauff (amerikai) 2647
12. (13.) Darja Kaszatkina (orosz) 2635
13. (16.) Belinda Bencic (svájci) 2635
14. (15.) Leylah Fernandez (kanadai) 2588
15. ( 7.) Karolina Pliskova (cseh) 2477
...53. (64.) Bondár Anna 1035
...81. (89.) Gálfi Dalma 772
...94. (100.) Udvardy Panna 677
...129. (134.) Jani Réka 492 ....299.(290.) Babos Tímea 492
Forrás:MTI