Atlétika
dr. Nguyen Anasztázia
Gálfi Dalma, Babos Tímea és Piros Zsombor is előrébb lépett.
A női teniszezők legfrisseb világranglistáján Gálfi Dalma kettő, Babos Tímea pedig 15 helyet lépett előre, míg Jani Réka maradt a 157. pozícióban.
A férfiaknál Piros Zsombor 11 helyet javított, így a 246., míg Fucsovics Márton maradt a 36. pozícióban.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
------------------------------------------------------------
1. (1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 8330 pont
2. (2.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 5563
3. (3.) Barbora Krejcikova (cseh) 5003
4. (5.) Paula Badosa (spanyol) 4429
5. (4.) Karolina Pliskova (cseh) 4347
6. (8.) Maria Szakkari (görög) 4191
7. (6.) Anett Kontaveit (észt) 4137
8. (9.) Iga Swiatek (lengyel) 3936
9. (7.) Garbine Muguruza (spanyol) 3350
10. (10.) Onsz Dzsabúr (tunéziai) 3065
...108. (110.) Gálfi Dalma 619
...157. (157.) Jani Réka Luca 423
...205. (220.) Babos Tímea 326
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Novak Djokovics (szerb) 8875 pont
2. ( 2.) Danyiil Medvegyev (orosz) 8435
3. ( 3.) Alexander Zverev (német) 7515
4. ( 4.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 6565
5. ( 5.) Rafael Nadal (spanyol) 6515
6. ( 6.) Matteo Berrettini (olasz) 4928
7. ( 7.) Andrej Rubljov (orosz) 4590
8. ( 8.) Casper Ruud (norvég) 3975
9. ( 9.) Felix Auger-Aliassime (kanadai) 3883
10. (10.) Jannik Sinner (olasz) 3429
...36. (36.) Fucsovics Márton 1382
...246. (257.) Piros Zsombor 228
Tenisz: Piros Zsombor és Jani Réka is továbbjutott a Roland Garros selejtezőjében, Gálfi Dalma Marokkóban nyert
Tenisz: három különböző országban versenyeznek teniszezőink, változó sikerrel
Tenisz: Kincses Kolos arany-, Bak-Szabó Norina ezüstérmes az U16-os Mesterversenyen
Tenisz: Gálfi Dalma párosban is búcsúzott a Roland Garroson