Atlétika
Vári Péter
Női teniszezőink mind javítottak, a férfiak pedig egy helyet rontottak az előző heti világranglistához képest.
Az élcsoportban kisebb változások történtek: a harmadik helyen az eddig negyedik Anett Kontaveit áll, miután döntőt játszott a múlt heti tallini viadalon. A legjobb százban változatlanul három magyar játékos szerepel. Bondár mögött Udvardy Panna a 81., Gálfi Dalma pedig a 87. helyen áll.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben az előző helyezés):
---------------------------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Iga Swiatek (lengyel) 10 180 pont
2. ( 2.) Onsz Dzsabőr (tunéziai) 4885
3. ( 4.) Anett Kontaveit (észt) 4010
4. ( 3.) Paula Badosa (spanyol) 3934
5. ( 6.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3470
6. ( 5.) Jessica Pegula (amerikai) 3447
7. ( 7.) Maria Szakkari (görög) 3355
8. ( 8.) Coco Gauff (amerikai) 3047
9. ( 9.) Simona Halep (román) 3025
10. (10.) Caroline Garcia (francia) 2930
11. (11.) Darja Kaszatkina (orosz) 2895
12. (13.) Veronyika Kugyermetova (orosz) 2561
13. (12.) Garbine Muguruza (spanyol) 2406
14. (14.) Belinda Bencic (svájci) 2305
15. (15.) Beatriz Haddad Maia (brazil) 2295
...61. (60.) Bondár Anna 909
...81. (83.) Udvardy Panna 733
...87. (91.) Gálfi Dalma 710
...105. (107.) Jani Réka 619
...266. (267.) Szabanin Natalia 235
...308. (309.) Babos Tímea 199
A férfiak mezőnyében Ruud elé Rafael Nadal lépett fel a második pozícióba. A korábbi világelső Novak Djokovics megnyerte a tel-avivi tornát, ennek ellenére továbbra is a hetedik.
Az évek óta a legelőkelőbb helyen álló magyar, Fucsovics Márton jelenleg a 90., míg Piros Zsombor 160., Marozsán Fábián pedig a 185. a sorban.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
-----------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Carlos Alcaraz (spanyol) 6740 pont
2. ( 3.) Rafael Nadal (spanyol) 5810
3. ( 2.) Casper Ruud (norvég) 5645
4. ( 4.) Danyiil Medvegyev (orosz) 5065
5. ( 5.) Alexander Zverev (német) 5040
6. ( 6.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 4810
7. ( 7.) Novak Djokovics (szerb) 3820
8. ( 8.) Cameron Norrie (brit) 3445
9. ( 9.) Andrej Rubljov (orosz) 3345
10. (11.) Hubert Hurkacz (lengyel) 3175
11. (12.) Taylor Fritz (amerikai) 3055
12. (10.) Jannik Sinner (olasz) 3040
13. (13.) Felix Auger-Aliassime (kanadai) 2950
14. (16.) Marin Cilic (horvát) 2495
15. (14.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2360
...90. (89.) Fucsovics Márton 594
...160. (158.) Piros Zsombor 340
...185. (185.) Marozsán Fábián 289
Forrás: MTI