Kajak-kenu
Korisánszky Dávid

Tenisz-világranglisták – Fucsovics a 63. helyen

Publikálva: 2020.09.28 Frissítve: 2020.09.28 Tenisz

Fucsovics Márton két helyet rontva a 63. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, míg a nőknél Babos Tímea változatlanul a 107.

A Roland Garroson hétfő délután a rangsorban ötödik Danyiil Medvegyevvel összecsapó magyar játékos a US Open óta az első tétmeccsét vívja.

A vasárnap Hamburgban győztes orosz Andrej Rubljov két helyet javítva már a 12., az ATP-rangsort továbbra is s szerb Novak Djokovic vezeti.

A nőknél Babos Tímea változatlanul a 107. helyen áll. Az első számú magyar játékos kedden, a Roland Garros nyitókörében a román Ana Bogdannal találkozik (93.), míg párosban címvédőként indul a francia Kristina Mladenovics oldalán. A francia teniszező harmadik, Babos pedig negyedeik a páros rangsorban. Egyesben továbbra is az ausztrál Ashleigh Barty áll az élen, ő idén már nem versenyez a koronavírus-járvány miatt.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 11 260 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 9850
3. ( 3.) Dominic Thiem (osztrák) 9125
4. ( 4.) Roger Federer (svájci) 6630
5. ( 5.) Danyiil Medvegyev (orosz) 5890
6. ( 6.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 5385
7. ( 7.) Alexander Zverev (német) 4650
8. ( 8.) Matteo Berrettini (olasz) 3030
9. ( 9.) Gaël Monfils (francia) 2860
10. (11.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2665
11. (10.) Denis Shapovalov (kanadai) 2660
12. (14.) Andrej Rubljov (orosz) 2614
13. (12.) David Goffin (belga) 2555
14. (13.) Diego Schwartzman (argentin) 2505
15. (15.) Fabio Fognini (olasz) 2400
...63. (61.) Fucsovics Márton 877
...87. (86.) Balázs Attila 722

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

-------------------------------------------------------------

1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 8717 pont
2. ( 2.) Simona Halep (román) 7255
3. ( 3.) Oszaka Naomi (japán) 5780
4. ( 4.) Karolina Pliskova (cseh) 5205
5. ( 5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4960
6. ( 6.) Sofia Kenin (amerikai) 4700
7. ( 7.) Bianca Andreescu (kanadai) 4555
8. ( 8.) Kiki Bertens (holland) 4335
9. ( 9.) Serena Williams (amerikai) 4080
10. (10.) Belinda Bencic (svájci) 4010
11. (11.) Petra Kvitova (cseh) 3736
12. (12.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3615
13. (13.) Johanna Konta (brit) 3152
14. (14.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3122
15. (15.) Garbine Muguruza (spanyol) 3016
..107. (107.) Babos Tímea 650
...207. (207.) Jani Réka 315

Forrás: MTI

Kövess minket
MTK Hírlevél

Ne maradjon le egy eseményről sem!
Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre:

Csatlakozz RSS csatornáinkhoz és értesülj azonnal a legújabb hírekről, érdekességekről egy gombnyomásra!