Atlétika
Szabó Beatrix

Tenisz: szinte változatlan a világranglista állása

Publikálva: 2021.12.20 Frissítve: 2021.12.20 Tenisz

Így állnak férfi és női teniszezőink a világ rangsorában.

Fucsovics Márton változatlanul a 40. pozíciót foglalja el a férfi tenisz-világranglistán, míg Piros Zsombor egy helyet rontva a múlt héthez képest, a 288. helyen áll.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés)

1. (1.) Novak Djokovics (szerb) 11 540 pont

2. (2.) Danyiil Medvegyev (orosz) 8640

3. (3.) Alexander Zverev (német) 7840

4. (4.) Stefanos Tsitsipas (görög) 6540

5. (5.) Andrej Rubljov (orosz) 5150

6. (6.) Rafael Nadal (spanyol) 4875

7. (7.) Matteo Berrettini (olasz) 4568

8. (8.) Casper Ruud (norvég) 4160

9. (9.) Hubert Hurkacz (lengyel) 3706

10. (10.) Jannik Sinner (olasz) 3350

...40. (40.) Fucsovics Márton 1459

...288. (287.) Piros Zsombor 191

 

 

Női teniszezőink az előző heti világranglistához képest változatlanul állnak, Gálfi Dalma továbbra is a 123. helyen, Babos Tímea a 140, és Jani Réka Luca a 170. pozíciót foglalja el.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés)

1. (1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 7582 pont

2. (2.) Aryna Szabalenka (fehérorosz) 6380

3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 5685

4. (4.) Karolína Plísková (cseh) 5135

5. (5.) Barbora Krejcíková (cseh) 5008

6. (6.) Maria Sakkari (görög) 4385

7. (7.) Anett Kontaveit (észt) 4351

8. (8.) Paula Badosa (spanyol) 3849

9. (9.) Iga Swiatek (lengyel) 3786

10. (10.) Ons Jabeur (tunéziai) 3455

…123. (123.) Gálfi Dalma 614

…160. (160.) Babos Tímea 447

…170. (170.) Jani Réka Luca 414

Kövess minket
MTK Hírlevél

Ne maradjon le egy eseményről sem!
Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre:

Csatlakozz RSS csatornáinkhoz és értesülj azonnal a legújabb hírekről, érdekességekről egy gombnyomásra!